- Excellent friction coefficient: has an optimal friction coefficient, ensuring greater effectiveness in controlling and adjusting movement.
- Minimal wear: thanks to its special formulation, the material is subject to minimal wear over time, guaranteeing a long life and constant performance.
All-round customisation thanks to our production of Frenolyte®
Based on dissimilar needs, we modify the structure of the Frenolyte® material, which can consist of a rigid, rigid para-sintered, semi-rigid, flexible or insert conglomerate. In this way, we can offer custom solutions tailored to our customers’ needs.
Depending on the field of application and the technical specifications required, we can recommend the most suitable type of Frenolyte® material. And for that, we offer:
- Specialised advice: our team of experts can carefully assess the different needs and advise on the choice of the most suitable material.
- Custom-made Frenolyte®: we create an exclusive product, specially designed to meet specific technical needs. Thanks to this service, we can obtain a unique and optimised product for numerous applications. Grazie a questo servizio, è possibile ottenere un prodotto unico e ottimizzato per distinte applicazioni.
- Maximum customisation: we adapt the Frenolyte® material to the required specifications, guaranteeing optimal performance and the utmost satisfaction.
By choosing our services and the Frenolyte® brand, you can count on targeted assistance and a customised product that meets the needs of your application sector: contact us now!
Di seguito alcuni esempi di Frenolyte®:
FRENOLYTE® TIPO | STRUTTURA | COEFFICIENTE D'ATTRITO MEDIO | TEMPERATURA MASSIMA BREVE PERIODO | TEMPERATURA MASSIMA LUNGO PERIODO | VELOCITÀ MASSIMA CONSIGLIATA | TIPO DI LAVORO |
---|---|---|---|---|---|---|
E-15/OR | CONGLOMERATO RIGIDO | 0,34 | 400°C | 250°C | 20 m/s | Intermittente(*) |
KV | CONGLOMERATO RIGIDO | 0,43 | 400°C | 250°C | 25 m/s | Intermittente |
KBW | CONGLOMERATO SEMI-RIGIDO | 0,52 | 300°C | 180°C | 25 m/s | Intermittente |
34-GF | CONGLOMERATO SEMI-RIGIDO | 0,46 | 400°C | 190°C | 20 m/s | Intermittente |
91-GR/1 | CONGLOMERATO SEMI-RIGIDO | 0,45 | 400°C | 190°C | 20 m/s | Intermittente |
TEXON-TT | CONGLOMERATO RIGIDO | 0,35 | 450°C | 250°C | 25 m/s | Intermittente (*) (**) |
PB-101/SPECIAL-TT | CONGLOMERATO RIGIDO | 0,36 | 380°C | 290°C | 25 m/s | Intermittente (*) (**) |
E-15/DD-UF | CONGLOMERATO RIGIDO | 0,33 | 400°C | 300°C | 20 m/s | Intermittente (*) |
BS-SINT | CONGLOMERATO RIGIDO PARA-SINTERIZZATO | 0,24 | 400°C | 280°C | 30 m/s | Intermittente (**) |
EFF | CONGLOMERATO FLESSIBILE | 0,55 | 300°C | 160°C | 15 m/s | Intermittente |
PB | CONGLOMERATO RIGIDO | 0,26 | 350°C | 220°C | 20 m/s | In continuo (*) |
CG | CONGLOMERATO RIGIDO | 0,22 | 350°C | 190°C | 20 m/s | In continuo (*) |
TIR/ECO | TESSUTO CON INSERZIONI | 0,40 | 400°C | 250°C | 30 m/s | Intermittente (**) |
WW | CONGLOMERATO FLESSIBILE | 0,40 | 350°C | 200°C | 18 m/s | Intermittente |
(*) materiale adatto alla dentatura
(**) materiale che può lavorare in presenza di oli
I dati sopra riportati sono derivati da un elevato numero di prove condotte presso il nostro laboratorio.
Schede tecniche complete disponibili su richiesta.
A seconda del campo di applicazione, sapremo consigliarvi la tipologia più idonea.
Un servizio “ FRENOLYTE® SU MISURA” realizzando un prodotto esclusivo appositamente a Voi dedicato per soddisfare le vostre esigenze tecniche e prestazionali.